ダイヤモンドルース 0.3ct / 0.2ct 最新入荷!
ダイヤモンド0.3ct /0.2ct 最新入荷!! | ||||||
No, | カラット | カラー | クラリティー | カット | PC | |
1 | 0.322 | D | VS1 | 3EX/H&C | 1 | New |
2 | 0.372 | F | VS2 | 3EX/H&C | 1 | New |
3 | 0.32 | E | SI2 | 3EX/H&C | 1 | New |
4 | ||||||
5 | 0.266 | D | SI1 | 3EX/H&C | 1 | New |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |